| firma | 1GBP | opłata |
|---|---|---|
| Sami Swoi | 5,3300 zł | £2.99 |
| Minutka.co.uk | 5,3700 zł | £1.90 |
| Polang | 5,2618 zł | £4 |
| England | 5,3000 zł | £5 |
| Easysend | 5,3000 zł | £2 |
| Tonio | 5,3000 zł | £5 |
Kursy walut 19-05-2012
Kategoria: Kursy Walut Zostaw komentarz
Kursy walut 16-05-2012
Kategoria: Kursy Walut Zostaw komentarz
| firma | 1GBP | opłata |
|---|---|---|
| Sami Swoi | 5,3600 zł | £2.99 |
| Minutka.co.uk | 5,4000 zł | £1.90 |
| Polang | 5,3923 zł | £4 |
| England | 5,3100 zł | £5 |
| Easysend | 5,3500 zł | £2 |
| Tonio | 5,3200 zł | £5 |
Kursy walut 10-05-2012
Kategoria: Kursy Walut Zostaw komentarz
| firma | 1GBP | opłata |
|---|---|---|
| Sami Swoi | 5,2000 zł | £2.99 |
| Minutka.co.uk | 5,2400 zł | £1.90 |
| Polang | 5,1142 zł | £4 |
| England | 5,1500 zł | £5 |
| Easysend | 5,1500 zł | £2 |
| Tonio | 5,1100 zł | £5 |
Kursy walut 01-05-2012
Kategoria: Kursy Walut Zostaw komentarz
| firma | 1GBP | opłata |
|---|---|---|
| Sami Swoi | 5,0300 zł | £2.99 |
| Minutka.co.uk | 5,0700 zł | £1.90 |
| Polang | 5,0049 zł | £4 |
| England | 5,0012 zł | £5 |
| Easysend | 5,0100 zł | £2 |
| Tonio | 4,9700 zł | £5 |
Kursy walut 23-04-2012
Kategoria: Kursy Walut Zostaw komentarz
| firma | 1GBP | opłata |
|---|---|---|
| Sami Swoi | 5,0400 zł | £2.99 |
| Minutka.co.uk | 5,0800 zł | £0 |
| Polang | 4,9977 zł | £4 |
| England | 5,0412 zł | £5 |
| Easysend | 5,0200 zł | £2 |
| Tonio | 5,0000 zł | £5 |
Kursy walut 10-04-2012
Kategoria: Kursy Walut Zostaw komentarz
| firma | 1GBP | opłata |
|---|---|---|
| Sami Swoi | 4,9800 zł | £2.99 |
| Minutka.co.uk | 5,0200 zł | £0 |
| Polang | 4,9468 zł | £4 |
| England | 4,9609 zł | £5 |
| Easysend | 4,9700 zł | £2 |
| Tonio | 4,9500 zł | £5 |
Kursy walut 04-04-2012
Kategoria: Kursy Walut Zostaw komentarz
| firma | 1GBP | opłata |
|---|---|---|
| Sami Swoi | 4,9100 zł | £2.99 |
| Minutka.co.uk | 4,9400 zł | £0 |
| Polang | 4,8619 zł | £4 |
| England | 4,9019 zł | £5 |
| Easysend | 4,9000 zł | £2 |
| Tonio | 4,9000 zł | £5 |
Kursy walut 30-03-2012
Kategoria: Kursy Walut Zostaw komentarz
| firma | 1GBP | opłata |
|---|---|---|
| Sami Swoi | 4,9017 zł | £2.99 |
| Minutka.co.uk | 4,9517 zł | £0 |
| Polang | 4,8654 zł | £4 |
| England | 4,8820 zł | £5 |
| Easysend | 4,8900 zł | £2 |
| Tonio | 4,8500 zł | £5 |
Kursy walut 27-03-2012
Kategoria: Kursy Walut Zostaw komentarz
| firma | 1GBP | opłata |
|---|---|---|
| Sami Swoi | 4,8600 zł | £2.99 |
| Minutka.co.uk | 4,9100 zł | £0 |
| Polang | 4,8220 zł | £4 |
| England | 4,8507 zł | £5 |
| Easysend | 4,8400 zł | £2 |
| Tonio | 4,8300 zł | £5 |
Kursy walut 22-03-2012
Kategoria: Kursy Walut Zostaw komentarz
| firma | 1GBP | opłata |
|---|---|---|
| Sami Swoi | 4,9007 zł | £2.99 |
| Minutka.co.uk | 4,9517 zł | £0 |
| Polang | 4,8275 zł | £4 |
| England | 4,8600 zł | £5 |
| Easysend | 4,8400 zł | £2 |
| Tonio | 4,8500 zł | £5 |